Behagliche, geräumige Zimmer laden ein zur Entspannung, der Lift nimmt Ihnen das Treppensteigen ab.
Sie genießen Ihre Stunden der Muße, lassen Erlebtes mit Freude Revue passieren und planen Neues für den nächsten Tag...
Doppelzimmer Standard - Lilie
ca. 20 m², für 2 Personen
Geräumiges Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fön, Safe, Radio, Satelliten TV, gratis WLAN, Telefon und Balkon
ab € 172,- für 2 Pers.
2024 | ÜF | HP |
09.03. - 28.03. | € 86,00 | € 102,00 |
29.03. - 01.04. | € 104,00 | € 119,00 |
02.04. - 21.04. | € 94,00 | € 111,00 |
22.04. - 01.05. | € 104,00 | € 119,00 |
02.05. - 10.05. | € 94,00 | € 111,00 |
11.05. - 02.06. | € 104,00 | € 119,00 |
03.06. - 04.08. | € 94,00 | € 111,00 |
05.08. - 05.10. | € 129,00 | € 145,00 |
06.10. - 06.11. | € 86,00 | € 102,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
ÜF= Übernachtung mit Frühstück, HP= Übernachtung mit Halbpension.
Die Preise verstehen sich pro Nacht für 1 Person.
Der angegebene Halbpensionspreis gilt bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Einzelzimmer
ca. 14 m², für 1 Person
Gemütliches Einzelzimmer mit Dusche/WC, Fön, Safe, Radio, Satelliten TV, gratis WLAN, Telefon und Balkon
ab € 96,- für 1 Pers.
2024 | ÜF | HP |
09.03. - 28.03. | € 96,00 | € 112,00 |
29.03. - 01.04. | € 108,00 | € 124,00 |
02.04. - 21.04. | € 99,00 | € 115,00 |
22.04. - 01.05. | € 108,00 | € 124,00 |
02.05. - 10.05. | € 99,00 | € 115,00 |
11.05. - 02.06. | € 108,00 | € 124,00 |
03.06. - 04.08. | € 108,00 | € 124,00 |
05.08. - 05.10. | € 137,00 | € 153,00 |
06.10. - 06.11. | € 96,00 | € 112,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
ÜF= Übernachtung mit Frühstück, HP= Übernachtung mit Halbpension.
Die Preise verstehen sich pro Nacht für 1 Person.
Der angegebene Halbpensionspreis gilt bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Doppelzimmer Superior - Rose
ca. 25 m², für 2-3 Personen
Geräumiges Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fön, Safe, Radio, Satelliten TV, gratis WLAN, Telefon und Balkon
ab € 192,- für 2 Pers.
2024 | ÜF | HP |
09.03. - 28.03. | € 96,00 | € 112,00 |
29.03. - 01.04. | € 108,00 | € 124,00 |
02.04. - 21.04. | € 99,00 | € 115,00 |
22.04. - 01.05. | € 108,00 | € 124,00 |
02.05. - 10.05. | € 99,00 | € 115,00 |
11.05. - 02.06. | € 108,00 | € 124,00 |
03.06. - 04.08. | € 108,00 | € 124,00 |
05.08. - 05.10. | € 137,00 | € 153,00 |
06.10. - 06.11. | € 96,00 | € 112,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
ÜF= Übernachtung mit Frühstück, HP= Übernachtung mit Halbpension.
Die Preise verstehen sich pro Nacht für 1 Person.
Der angegebene Halbpensionspreis gilt bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.