Le camere del nostro hotel a Merano sono accoglienti e spaziose e vi invitano a rilassarvi in un’atmosfera spensierata. L’albergo è dotato di un comodissimo ascensore che vi evita ogni fatica!
Oziate ripensando con piacere ai bei momenti di vacanza già trascorsi e progettate poi qualcosa di nuovo per il giorno che verrà...
Camera doppia superior - Rosa
ca. 25 m², per 2-3 persone
Spaziosa camera doppia dotata di bagno con doccia, fon, cassaforte, radio, tv satellitare, Wi-Fi gratuito, telefono e balcone.
2022 | BB | MP |
27.02. - 14.04. | € 86,00 | € 99,00 |
15.04. - 18.04. | € 96,00 | € 109,00 |
19.04. - 23.04. | € 89,00 | € 102,00 |
24.04. - 02.05. | € 96,00 | € 109,00 |
03.05. - 25.05. | € 89,00 | € 102,00 |
26.05. - 29.05. | € 96,00 | € 109,00 |
30.05. - 01.06. | € 89,00 | € 102,00 |
02.06. - 06.06. | € 96,00 | € 109,00 |
07.06. - 15.06. | € 89,00 | € 102,00 |
16.06. - 19.06. | € 96,00 | € 109,00 |
20.06. - 05.08. | € 89,00 | € 102,00 |
06.08. - 02.10. | € 116,00 | € 129,00 |
03.10. - 03.11. | € 86,00 | € 99,00 |
04.11. - 09.11. | € 109,00 | - |
24.11. - 18.12. | € 109,00 | - |
26.12. - 06.01.2023 | € 109,00 | - |
B&B = bed and breakfast | MP = mezza pensione.
I prezzi si intendono a notte per 1 persona.
La mezza pensione è disponibile soltanto per permanenze di almeno 3 notti.
Camera doppia standard - Giglio
ca. 20 m², per 2 persone
Spaziosa camera doppia dotata di bagno con doccia, fon, cassaforte, radio, tv satellitare, Wi-Fi gratuito, telefono e balcone.
2022 | BB | MP |
27.02. - 14.04. | € 76,00 | € 89,00 |
15.04. - 18.04. | € 93,00 | € 106,00 |
19.04. - 23.04. | € 84,00 | € 97,00 |
24.04. - 02.05. | € 93,00 | € 106,00 |
03.05. - 25.05. | € 84,00 | € 97,00 |
26.05. - 29.05. | € 93,00 | € 106,00 |
30.05. - 01.06. | € 84,00 | € 97,00 |
02.06. - 06.06. | € 93,00 | € 106,00 |
07.06. - 15.06. | € 84,00 | € 97,00 |
16.06. - 19.06. | € 93,00 | € 106,00 |
20.06. - 05.08. | € 84,00 | € 97,00 |
06.08. - 02.10. | € 111,00 | € 124,00 |
03.10. - 03.11. | € 76,00 | € 89,00 |
04.11. - 09.11. | € 109,00 | - |
24.11. - 18.12. | € 109,00 | - |
26.12. - 06.01.2023 | € 109,00 | - |
B&B = bed and breakfast | MP = mezza pensione.
I prezzi si intendono a notte per 1 persona.
La mezza pensione è disponibile soltanto per permanenze di almeno 3 notti.
Camera singola
ca. 25 m², per 1 persona
Spaziosa camera singola dotata di bagno con doccia, fon, cassaforte, radio, tv satellitare, Wi-Fi gratuito, telefono e balcone.
2022 | BB | MP |
27.02. - 14.04. | € 86,00 | € 99,00 |
15.04. - 18.04. | € 96,00 | € 109,00 |
19.04. - 23.04. | € 89,00 | € 102,00 |
24.04. - 02.05. | € 96,00 | € 109,00 |
03.05. - 25.05. | € 89,00 | € 102,00 |
26.05. - 29.05. | € 96,00 | € 109,00 |
30.05. - 01.06. | € 89,00 | € 102,00 |
02.06. - 06.06. | € 96,00 | € 109,00 |
07.06. - 15.06. | € 89,00 | € 102,00 |
16.06. - 19.06. | € 96,00 | € 109,00 |
20.06. - 05.08. | € 89,00 | € 102,00 |
06.08. - 02.10. | € 116,00 | € 129,00 |
03.10. - 03.11. | € 86,00 | € 99,00 |
04.11. - 09.11. | € 109,00 | - |
24.11. - 18.12. | € 109,00 | - |
26.12. - 06.01.2023 | € 109,00 | - |
B&B = bed and breakfast | MP = mezza pensione.
I prezzi si intendono a notte per 1 persona.
La mezza pensione è disponibile soltanto per permanenze di almeno 3 notti.