Les chambres de notre hôtel de Merano sont accueillantes, spacieuses, conçues pour profiter d’un repos total. Pour vous éviter de prendre les escaliers, elles sont accessibles par un ascenseur.
Profitez de tous les instants, revivez avec plaisir les heures passées et pensez à vos loisirs du lendemain…
Chambre double standard - Lis
env. 20 m², 2 personnes
Spacieuse chambre double dotée de bain avec douche, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, TV satellite, W-LAN gratis, téléphone et balcon.
2024 | B & B | DP |
09.03. - 28.03. | € 86,00 | € 102,00 |
29.03. - 01.04. | € 104,00 | € 119,00 |
02.04. - 21.04. | € 94,00 | € 111,00 |
22.04. - 01.05. | € 104,00 | € 119,00 |
02.05. - 10.05. | € 94,00 | € 111,00 |
11.05. - 02.06. | € 104,00 | € 119,00 |
03.06. - 04.08. | € 94,00 | € 111,00 |
05.08. - 05.10. | € 129,00 | € 145,00 |
06.10. - 06.11. | € 86,00 | € 102,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
B&B = hébergement et petit déjeuner | DP = demi-pension.
Les prix sont par jour et par une personnes.
Demi-pension uniquement pour séjours d’au moins de 3 nuits.
Chambre individuelle
env. 25 m², 1 personne
Spacieuse chambre dotée de bain avec douche, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, TV satellite, W-LAN gratis, téléphone et balcon.
2024 | B & B | DP |
09.03. - 28.03. | € 96,00 | € 112,00 |
29.03. - 01.04. | € 108,00 | € 124,00 |
02.04. - 21.04. | € 99,00 | € 115,00 |
22.04. - 01.05. | € 108,00 | € 124,00 |
02.05. - 10.05. | € 99,00 | € 115,00 |
11.05. - 02.06. | € 108,00 | € 124,00 |
03.06. - 04.08. | € 108,00 | € 124,00 |
05.08. - 05.10. | € 137,00 | € 153,00 |
06.10. - 06.11. | € 96,00 | € 112,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
B&B = hébergement et petit déjeuner | DP = demi-pension.
Les prix sont par jour et par une personne.
Demi-pension uniquement pour séjours d’au moins de 3 nuits.
Chambre double supérieure - Rose
env. 25 m², 2-3 personnes
Spacieuse chambre double dotée de bain avec douche, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, TV satellite, W-LAN gratis, téléphone et balcon.
2024 | B & B | DP |
09.03. - 28.03. | € 96,00 | € 112,00 |
29.03. - 01.04. | € 108,00 | € 124,00 |
02.04. - 21.04. | € 99,00 | € 115,00 |
22.04. - 01.05. | € 108,00 | € 124,00 |
02.05. - 10.05. | € 99,00 | € 115,00 |
11.05. - 02.06. | € 108,00 | € 124,00 |
03.06. - 04.08. | € 108,00 | € 124,00 |
05.08. - 05.10. | € 137,00 | € 153,00 |
06.10. - 06.11. | € 96,00 | € 112,00 |
07.11. - 12.11. | € 137,00 | € |
28.11. - 22.12. | € 137,00 | - |
26.12. - 06.01.25 | € 137,00 | - |
B&B = hébergement et petit déjeuner | DP = demi-pension.
Les prix sont par jour et par une personnes.
Demi-pension uniquement pour séjours d’au moins de 3 nuits.